2016-2017学年收入支出预算表 | |||
编制单位:广西科技职业学院 | |||
项 目 | 收入 | 项 目 | 支出 |
一、财政补助收入 | 25,000.00 | 一、事业支出 | 11,000.00 |
(一)财政补助收入 | 25,000.00 | (财政补助支出) | 11,000.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | 0 | 0 |
二、事业收入 | 5,975,631.00 | 二、事业支出(非财政补助支出) | 6,015,000.00 |
三、上级补助收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 |
四、附属单位上缴收入 | 0 | 四、管理费用 | 3,500.00 |
五、其他收入 | 23,000.00 | 五、其他费用 | 175,600.00 |
小 计 | 5,998,631.00 | 小 计 | 6,194,100.00 |
六、经营收入△ | 六、经营支出 | ||
收入总计 | 6,023,631.00 | 支出总计 | 6,205,100.00 |
2016-2017学年收入支出决算表 | |||
编制单位:广西科技职业学院 | |||
项 目 | 收入 | 项 目 | 支出 |
一、财政补助收入 | 40,000.00 | 一、事业支出 | 12,560.00 |
(一)财政补助收入 | 40,000.00 | (财政补助支出) | 12,560.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | 0 | 0 |
二、事业收入 | 6,368,725.50 | 二、事业支出(非财政补助支出) | 6,219,679.00 |
三、上级补助收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 |
四、附属单位上缴收入 | 0 | 四、管理费用 | 2,099.85 |
五、其他收入 | 24,268.30 | 五、其他费用 | 355,796.21 |
小 计 | 6,392,993.80 | 小 计 | 6,577,575.06 |
六、经营收入△ | 六、经营支出 | ||
收入总计 | 6,432,993.80 | 支出总计 |
联系电话:15676977812(微同)吴老师
2736613344 吴老师(QQ)
学校地址:广西南宁空港经济区同正大道336号
copyright ? 1999 广西厚溥教育科技有限公司 All Right Reseved 桂ICP备17000437号-4
广西科技职业学院,广西职业技术学院,广西科技学院