序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 录取专业 | 征集 |
1 | 杨秀婷 | 450****99603201247 | 女 | 护理 | 单招 |
2 | 黄福礼 | 450****00205124610 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
3 | 卢依玲 | 450****00204275041 | 女 | 护理 | 单招 |
4 | 周雪妮 | 450****00206238027 | 女 | 护理 | 单招 |
5 | 覃胜涛 | 452****00106012510 | 男 | 护理 | 单招 |
6 | 周润宏 | 450****00109198510 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
7 | 颜吉 | 450****00210028014 | 男 | 电子商务 | 单招 |
8 | 陆秋灵 | 450****00010126145 | 女 | 护理 | 单招 |
9 | 黄小蓉 | 452****00107183624 | 女 | 护理 | 单招 |
10 | 官俊成 | 450****00203161036 | 男 | 机电一体化技术 | 单招 |
11 | 金林 | 452****00205183138 | 男 | 护理 | 单招 |
12 | 黄爱芳 | 451****99812110528 | 女 | 护理 | 单招 |
13 | 覃于民 | 452****00101044555 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
14 | 黄凤萍 | 450****00103055025 | 女 | 护理 | 单招 |
15 | 冯官华 | 450****00202010192 | 男 | 电子商务 | 单招 |
16 | 凌学 | 452****00105021536 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
17 | 毛东承 | 452****00008280914 | 男 | 机电一体化技术 | 单招 |
18 | 沈苏婷 | 450****00108078023 | 女 | 药学 | 单招 |
19 | 冯正潜 | 450****00207139213 | 男 | 电子商务 | 单招 |
20 | 陆道壮 | 452****00005072116 | 男 | 护理 | 单招 |
21 | 兰梦丹 | 452****00201072723 | 女 | 护理 | 单招 |
22 | 杨宁汉 | 450****00107262113 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
23 | 杨晨 | 450****00201276613 | 男 | 计算机网络技术 | 单招 |
24 | 陈清凤 | 450****00301202629 | 女 | 物流管理 | 单招 |
25 | 零丽珍 | 452****00103115448 | 女 | 护理 | 单招 |
26 | 钟雪玲 | 450****00201170020 | 女 | 护理 | 单招 |
27 | 甘水运 | 450****0020528055X | 男 | 护理 | 单招 |
28 | 黄琳 | 452****00101058946 | 女 | 护理 | 对口 |
29 | 黄天意 | 452****99902070724 | 女 | 护理 | 对口 |
30 | 韦小篮 | 451****00206035728 | 女 | 护理 | 对口 |
31 | 刘慧琳 | 452****00302200322 | 女 | 护理 | 对口 |
32 | 向红素 | 452****00207084829 | 女 | 护理 | 对口 |
33 | 黄英玲 | 452****00209023325 | 女 | 护理 | 对口 |
34 | 许秀丽 | 452****00205040028 | 女 | 护理 | 对口 |
35 | 石融州 | 452****0020101611X | 男 | 护理 | 对口 |
36 | 周清叶 | 450****00302077040 | 女 | 护理 | 对口 |
37 | 覃清梅 | 450****00104264028 | 女 | 护理 | 对口 |
38 | 何诗扬 | 450****00111032824 | 女 | 护理 | 对口 |
39 | 陈德倩 | 450****00207222922 | 女 | 护理 | 对口 |
40 | 刘婷桦 | 450****00112265028 | 女 | 护理 | 对口 |
41 | 蔡紫洋 | 450****00009263641 | 女 | 护理 | 对口 |
42 | 何晓桐 | 450****00104165340 | 女 | 护理 | 对口 |
43 | 陈芸珍 | 450****00109202468 | 女 | 护理 | 对口 |
44 | 陈泳丽 | 450****00104102221 | 女 | 护理 | 对口 |
45 | 陈李焕 | 450****00011053923 | 女 | 护理 | 对口 |
46 | 练小清 | 450****00110278022 | 女 | 护理 | 对口 |
47 | 曾容 | 450****00106241526 | 女 | 药学 | 对口 |
48 | 梁楚梅 | 450****0010628404X | 女 | 药学 | 对口 |
49 | 庞玉兰 | 450****00202131226 | 女 | 药学 | 对口 |
50 | 黄金凤 | 450****00211075027 | 女 | 药学 | 对口 |
51 | 梁秋梅 | 450****00209121522 | 女 | 药学 | 对口 |
52 | 李美祺 | 450****00206214444 | 女 | 护理 | 对口 |
53 | 李依依 | 450****00309194008 | 女 | 护理 | 对口 |
54 | 张献月 | 450****00212212526 | 女 | 护理 | 对口 |
55 | 陈艳芬 | 450****00307032005 | 女 | 护理 | 对口 |
56 | 黄炳干 | 452****0010520031X | 男 | 计算机网络技术 | 对口 |
57 | 黄新凤 | 451****00203082926 | 女 | 护理 | 对口 |
58 | 黄婷婷 | 452****0020113002X | 女 | 护理 | 对口 |
59 | 宾燕萍 | 450****00201153528 | 女 | 计算机网络技术 | 对口 |
60 | 劳李修 | 450****00010207313 | 男 | 药学 | 对口 |
61 | 黄丽花 | 451****99808160020 | 女 | 护理 | 对口 |
62 | 徐全明 | 450****00101201654 | 男 | 药学 | 对口 |
63 | 李柠 | 450****00110248112 | 男 | 护理 | 对口 |
64 | 谭秋娴 | 452****0020429242X | 女 | 护理 | 对口 |
65 | 韦美信 | 452****00011121526 | 女 | 护理 | 对口 |
66 | 谢金杭 | 450****00211210025 | 女 | 护理 | 对口 |
67 | 谢月梅 | 450****00112102440 | 女 | 护理 | 对口 |
68 | 黄晓玲 | 450****00208092621 | 女 | 护理 | 对口 |
69 | 卢茂 | 450****00103253275 | 男 | 护理 | 对口 |
70 | 吴少燕 | 452****00110281208 | 女 | 护理 | 对口 |
71 | 韦彩意 | 452****99504011522 | 女 | 护理 | 对口 |
72 | 莫舒茵 | 450****00209230044 | 女 | 护理 | 对口 |
73 | 郑敏 | 450****00101037527 | 女 | 护理 | 对口 |
74 | 刘春萍 | 450****00109188566 | 女 | 护理 | 对口 |
75 | 卢安妮 | 450****00109042741 | 女 | 护理 | 对口 |
76 | 何月婵 | 450****00009292608 | 女 | 护理 | 对口 |
77 | 谢思思 | 450****00204032029 | 女 | 会计 | 对口 |
78 | 苏金连 | 450****00103232026 | 女 | 护理 | 对口 |
79 | 冯美玲 | 450****00204012946 | 女 | 护理 | 对口 |
80 | 谭金梅 | 450****00204284122 | 女 | 护理 | 对口 |
81 | 韩锦妹 | 450****00004132267 | 女 | 护理 | 对口 |
82 | 欧师岸 | 450****0020130142X | 女 | 护理 | 对口 |
83 | 李梦娜 | 450****00406265126 | 女 | 护理 | 对口 |
84 | 陆愉悦 | 452****00207270022 | 女 | 护理 | 对口 |
85 | 梁倩倩 | 450****00208255123 | 女 | 护理 | 对口 |
86 | 孙花 | 450****00308043725 | 女 | 护理 | 对口 |
87 | 罗燕丽 | 452****00008031529 | 女 | 护理 | 对口 |
88 | 何院雯 | 452****00101250921 | 女 | 护理 | 对口 |
89 | 黄丹 | 451****00101070626 | 女 | 护理 | 对口 |
90 | 莫文萱萱 | 451****00301071524 | 女 | 护理 | 对口 |
91 | 韦罗英 | 452****00208246125 | 女 | 护理 | 对口 |
92 | 林泽杰 | 452****00208212418 | 男 | 计算机网络技术 | 对口 |
93 | 李泽宇 | 450****0020516123X | 男 | 电子商务 | 对口 |
94 | 李元元 | 450****00205244245 | 女 | 护理 | 对口 |
95 | 何婷婷 | 452****00111201628 | 女 | 护理 | 对口 |
96 | 郑圆杰 | 431****00102067214 | 男 | 护理 | 对口 |
97 | 李伟源 | 450****99603265430 | 男 | 护理 | 对口 |
98 | 邓芳春 | 450****00204012540 | 女 | 药学 | 对口 |
99 | 陈恒如 | 450****0010830168X | 女 | 护理 | 对口 |
100 | 吕富英 | 450****00207042227 | 女 | 护理 | 对口 |
101 | 李彤 | 450****00007164026 | 女 | 护理 | 对口 |
102 | 杨沛谊 | 450****00010250903 | 女 | 护理 | 对口 |
103 | 林秋云 | 450****00109101203 | 女 | 护理 | 对口 |
104 | 李莹 | 450****00102085445 | 女 | 护理 | 对口 |
105 | 全金凤 | 450****00203200869 | 女 | 护理 | 对口 |
106 | 赖宇欣 | 450****99912224046 | 女 | 药学 | 对口 |
107 | 张雯媛 | 450****00211026969 | 女 | 药学 | 对口 |
108 | 吴瑶 | 450****00203121222 | 女 | 药学 | 对口 |
109 | 陈敏仪 | 450****00207144723 | 女 | 护理 | 对口 |
110 | 张献丹 | 450****00212212542 | 女 | 护理 | 对口 |
111 | 唐菲菲 | 450****0010322102X | 女 | 护理 | 对口 |
112 | 陈思婷 | 450****0011113272X | 女 | 护理 | 对口 |
113 | 磨方园 | 452****99911042721 | 女 | 护理 | 对口 |
114 | 农生腾 | 450****00202213319 | 男 | 护理 | 对口 |
115 | 尹婷婷 | 450****00106073221 | 女 | 护理 | 对口 |
116 | 潘柳洁 | 452****00105221829 | 女 | 护理 | 对口 |
117 | 杨慧芬 | 450****00202136028 | 女 | 护理 | 对口 |
118 | 林杏清 | 450****00208093208 | 女 | 护理 | 对口 |
119 | 石洋 | 450****00302023016 | 男 | 计算机网络技术 | 对口 |
120 | 覃艳晶 | 452****00202020621 | 女 | 护理 | 对口 |
121 | 黄凤娇 | 450****00305155720 | 女 | 药学 | 对口 |
122 | 陆丽云 | 452****00203083646 | 女 | 护理 | 对口 |
123 | 宋丽茵 | 452****00305025723 | 女 | 护理 | 对口 |
124 | 何荣艳 | 452****00107171525 | 女 | 护理 | 对口 |
125 | 黄德民 | 450****00211207210 | 男 | 国际金融 | 对口 |
126 | 韦凤金 | 532****00112241329 | 女 | 护理 | 对口 |
127 | 钟雨 | 452****00211213046 | 女 | 护理 | 对口 |
128 | 石楠 | 452****00203040923 | 女 | 护理 | 对口 |
129 | 王成龙 | 452****00206162937 | 男 | 护理 | 对口 |
130 | 程丽菁 | 450****0010710162X | 女 | 护理 | 对口 |
131 | 唐蜻 | 450****00008300625 | 女 | 护理 | 对口 |
132 | 王心莹 | 450****00304134320 | 女 | 护理 | 对口 |
133 | 黄爱媚 | 450****0020706044X | 女 | 护理 | 对口 |
134 | 雷婕 | 452****00209091623 | 女 | 护理 | 对口 |
135 | 林凤莲 | 450****00008051225 | 女 | 护理 | 对口 |
136 | 郭子花 | 452****99902012220 | 女 | 护理 | 对口 |
137 | 黄志文 | 452****0000527061X | 男 | 护理 | 对口 |
138 | 何暎仪 | 450****00311214023 | 女 | 护理 | 对口 |
139 | 廖芳 | 452****00012312023 | 女 | 护理 | 对口 |
140 | 徐丽萍 | 450****00011054527 | 女 | 护理 | 对口 |
141 | 陈小芳 | 451****00004150623 | 女 | 护理 | 对口 |
142 | 谭维珍 | 452****00208241948 | 女 | 旅游管理 | 对口 |
143 | 彭依琳 | 450****00112253023 | 女 | 护理 | 对口 |
144 | 莫焦焦 | 452****00210224827 | 女 | 护理 | 对口 |
145 | 黄彩丽 | 451****00011071421 | 女 | 护理 | 对口 |
146 | 杨凤鸾 | 450****0021126502X | 女 | 护理 | 对口 |
147 | 卢福盛 | 452****0010127093X | 男 | 护理 | 对口 |
148 | 李海彬 | 450****00106284163 | 女 | 护理 | 对口 |
149 | 梁颖茵 | 450****00206082225 | 女 | 护理 | 对口 |
150 | 杨丹 | 450****00303095628 | 女 | 护理 | 对口 |
151 | 潘春冰 | 450****00106045365 | 女 | 护理 | 对口 |
152 | 张瑞英 | 450****00210221467 | 女 | 护理 | 对口 |
153 | 覃晓漫 | 450****00106233226 | 女 | 护理 | 对口 |
154 | 周小波 | 450****00206182346 | 女 | 护理 | 对口 |
155 | 覃宇彩 | 450****00105274148 | 女 | 护理 | 对口 |
156 | 刘丁凤 | 450****00210220181 | 女 | 护理 | 对口 |
157 | 覃山婷 | 450****99602105667 | 女 | 护理 | 对口 |
158 | 苏满娟 | 450****00109225141 | 女 | 药学 | 对口 |
159 | 黄琳琳 | 450****00210312043 | 女 | 药学 | 对口 |
160 | 苏清华 | 450****00010082968 | 女 | 药学 | 对口 |
161 | 谢永敏 | 450****0010927302X | 女 | 药学 | 对口 |
162 | 谢慧莲 | 450****00210084064 | 女 | 护理 | 对口 |
163 | 梁丽满 | 452****99902010920 | 女 | 护理 | 对口 |
164 | 覃丽娜 | 452****00301063029 | 女 | 护理 | 对口 |
165 | 吴倩文 | 450****00204091529 | 女 | 护理 | 对口 |
166 | 袁韦娜 | 452****99912173026 | 女 | 护理 | 对口 |
167 | 邹沅芳 | 450****00107062521 | 女 | 护理 | 对口 |
168 | 张金华 | 450****00211082264 | 女 | 护理 | 对口 |
169 | 李映玫 | 452****99903083565 | 女 | 护理 | 对口 |
170 | 吕海云 | 450****00206150045 | 女 | 护理 | 对口 |
171 | 黎子琳 | 450****00105230745 | 女 | 护理 | 对口 |
172 | 陈相晓 | 450****00207132543 | 女 | 护理 | 对口 |
173 | 莫丽 | 450****00011150947 | 女 | 护理 | 对口 |
174 | 刘斯萍 | 450****0010209302X | 女 | 护理 | 对口 |
175 | 雷晓冰 | 450****00106161526 | 女 | 护理 | 对口 |
176 | 李钰莹 | 450****00101010403 | 女 | 护理 | 对口 |
177 | 曾思棋 | 450****00111208765 | 女 | 护理 | 对口 |
178 | 张裕婷 | 450****00108252026 | 女 | 药学 | 对口 |
179 | 吴丽云 | 450****0001215042X | 女 | 护理 | 对口 |
180 | 黄金晓 | 450****00205074207 | 女 | 护理 | 对口 |
181 | 杨微 | 450****00211164727 | 女 | 护理 | 对口 |
182 | 杨辉艳 | 450****00201194421 | 女 | 护理 | 对口 |
183 | 莫世芬 | 450****00002225945 | 女 | 护理 | 对口 |
184 | 姚天媚 | 450****00304081688 | 女 | 药学 | 对口 |
185 | 宁鑫 | 450****00302222527 | 女 | 药学 | 对口 |
186 | 江海雪 | 452****00203026320 | 女 | 药学 | 对口 |
187 | 谭婉晏 | 451****00109212525 | 女 | 护理 | 对口 |
188 | 张娄星 | 452****00412055734 | 男 | 护理 | 对口 |
189 | 黄春容 | 451****00208160022 | 女 | 护理 | 对口 |
190 | 陈千慧 | 452****00205270926 | 女 | 护理 | 对口 |
191 | 徐慧媛 | 450****00108166028 | 女 | 护理 | 对口 |
192 | 咸坤梅 | 450****00110072124 | 女 | 护理 | 对口 |
193 | 李杰智 | 450****00005161537 | 男 | 护理 | 对口 |
194 | 刘珊珊 | 450****00203073726 | 女 | 护理 | 对口 |
195 | 王成红 | 451****00008020727 | 女 | 护理 | 对口 |
196 | 黄兰 | 452****00303043925 | 女 | 护理 | 对口 |
197 | 黄丽丽 | 452****00110070025 | 女 | 药学 | 对口 |
198 | 刘家慧 | 450****00105148168 | 女 | 护理 | 对口 |
199 | 梁进凯 | 450****0021211043X | 男 | 护理 | 对口 |
200 | 戴庆溪 | 452****0020719456X | 女 | 护理 | 对口 |
201 | 韦海 | 451****00203051060 | 女 | 药学 | 对口 |
202 | 黄丽红 | 452****00208271523 | 女 | 护理 | 对口 |
203 | 蓝瑾煊 | 452****00011260284 | 女 | 护理 | 对口 |
204 | 黎霞 | 450****00306064122 | 女 | 护理 | 对口 |
205 | 庞清华 | 450****00110222723 | 女 | 护理 | 对口 |
206 | 廉金云 | 450****00211201026 | 女 | 护理 | 对口 |
207 | 陈沛潍 | 450****00102053425 | 女 | 护理 | 对口 |
208 | 李梅 | 450****00204146460 | 女 | 护理 | 对口 |
209 | 李丹丹 | 450****00207062764 | 女 | 护理 | 对口 |
210 | 李幸芸 | 450****00208200026 | 女 | 药学 | 对口 |
211 | 覃方亭 | 450****00208110024 | 女 | 护理 | 对口 |
212 | 罗兰春 | 452****99902083049 | 女 | 护理 | 对口 |
213 | 罗亚妹 | 452****00004025720 | 女 | 护理 | 对口 |
214 | 许银凤 | 450****00201193321 | 女 | 护理 | 对口 |
215 | 张春凤 | 450****00008154326 | 女 | 护理 | 对口 |
216 | 罗媛琼 | 450****0021020400X | 女 | 药学 | 对口 |
217 | 覃湘瑜 | 452****0020927252X | 女 | 护理 | 对口 |
218 | 谢品 | 452****0000614212X | 女 | 护理 | 对口 |
219 | 李柳飞 | 450****0021019002X | 女 | 护理 | 对口 |
220 | 覃添乐 | 450****00209249020 | 女 | 护理 | 对口 |
221 | 黄秋恒 | 450****00209090420 | 女 | 护理 | 对口 |
222 | 王雯婷 | 450****00303276402 | 女 | 护理 | 对口 |
223 | 黄小燕 | 450****00210015562 | 女 | 护理 | 对口 |
224 | 甘松艳 | 450****00203290622 | 女 | 护理 | 对口 |
225 | 植楚媛 | 450****00012182448 | 女 | 护理 | 对口 |
226 | 卢美冰 | 452****00207244160 | 女 | 护理 | 对口 |
227 | 刘念 | 452****00202050321 | 女 | 药学 | 对口 |
228 | 杨小满 | 452****00108212004 | 女 | 护理 | 对口 |
229 | 陈慧言 | 450****99611262064 | 女 | 护理 | 对口 |
230 | 李素全 | 452****00111153826 | 女 | 护理 | 对口 |
231 | 潘丽婷 | 450****00101302021 | 女 | 护理 | 对口 |
232 | 周宇宁 | 450****00209223046 | 女 | 护理 | 对口 |
233 | 李明慧 | 450****00212231021 | 女 | 护理 | 对口 |
234 | 徐文凤 | 450****00112134223 | 女 | 护理 | 对口 |
235 | 韦诗茜 | 450****00211052329 | 女 | 护理 | 对口 |
236 | 何少娟 | 450****00209022428 | 女 | 药学 | 对口 |
237 | 冯叶元 | 452****00203093920 | 女 | 护理 | 对口 |
238 | 蒙小靓 | 452****00109090628 | 女 | 护理 | 对口 |
239 | 杨丹妮 | 450****00108222021 | 女 | 护理 | 对口 |
240 | 姚天静 | 450****00205121680 | 女 | 护理 | 对口 |
241 | 冯琪珍 | 450****00107082845 | 女 | 护理 | 对口 |
242 | 王庸媚 | 450****00201292524 | 女 | 护理 | 对口 |
243 | 余沛莲 | 450****00112277744 | 女 | 护理 | 对口 |
244 | 王诗琪 | 450****00207035125 | 女 | 护理 | 对口 |
245 | 庞飞妃 | 450****00105082262 | 女 | 护理 | 对口 |
246 | 李秀方 | 450****00012170425 | 女 | 药学 | 对口 |
247 | 林盛宇 | 450****00111230012 | 男 | 护理 | 对口 |
248 | 林小园 | 450****00305152523 | 女 | 护理 | 对口 |
249 | 黄秀娩 | 452****00302090048 | 女 | 护理 | 对口 |
250 | 陈广梅 | 450****00008020442 | 女 | 护理 | 对口 |
251 | 谢华 | 450****00202262220 | 女 | 药学 | 对口 |
252 | 黄韵霏 | 450****00105070209 | 女 | 护理 | 对口 |
253 | 李凤梅 | 452****00307203020 | 女 | 护理 | 对口 |
254 | 吕清清 | 452****00206163422 | 女 | 护理 | 对口 |
255 | 杜玉珍 | 450****0011104336X | 女 | 护理 | 对口 |
256 | 陈禹锋 | 450****0010629161X | 男 | 护理 | 对口 |
257 | 冯海玲 | 450****00110082028 | 女 | 文秘速录 | 对口 |
258 | 何翠莲 | 452****00203310528 | 女 | 护理 | 对口 |
259 | 凌春玉 | 452****00210091229 | 女 | 护理 | 对口 |
260 | 邓小婷 | 460****00312105728 | 女 | 护理 | 对口 |
261 | 李菲娜 | 450****00209241520 | 女 | 护理 | 对口 |
262 | 黎心怡 | 450****00209292043 | 女 | 护理 | 对口 |
263 | 陈婷 | 450****00208182526 | 女 | 护理 | 对口 |
264 | 江美玲 | 450****00110217467 | 女 | 护理 | 对口 |
265 | 黄佳会 | 532****00012311725 | 女 | 护理 | 对口 |
266 | 潘雅捷 | 452****00111161321 | 女 | 护理 | 对口 |
267 | 陈茉 | 452****00103240063 | 女 | 护理 | 对口 |
268 | 黄世吉 | 452****00011080813 | 男 | 护理 | 对口 |
269 | 霍雨佳 | 450****00210203624 | 女 | 护理 | 对口 |
270 | 朱春嫒 | 452****00211043921 | 女 | 护理 | 对口 |
271 | 黄诗琴 | 452****00109160526 | 女 | 护理 | 对口 |
272 | 李氏团 | 452****00202200041 | 女 | 护理 | 对口 |
273 | 覃炯玲 | 450****99910235324 | 女 | 物流管理 | 对口 |
274 | 莫沁怡 | 450****00110233025 | 女 | 护理 | 对口 |
275 | 邓楚霞 | 450****00010105521 | 女 | 护理 | 对口 |
276 | 李佳珍 | 450****00006036025 | 女 | 护理 | 对口 |
277 | 雷芬 | 452****00104031624 | 女 | 护理 | 对口 |
278 | 梁其琪 | 452****00208010629 | 女 | 护理 | 对口 |
279 | 卢玉肖 | 452****00201150388 | 女 | 护理 | 对口 |
280 | 陈燕靖 | 450****00301288022 | 女 | 护理 | 对口 |
281 | 黄金旺 | 450****00003014417 | 男 | 护理 | 对口 |
282 | 钟开科 | 450****00110036612 | 男 | 药学 | 对口 |
283 | 黄秀芳 | 452****00206121743 | 女 | 护理 | 对口 |
284 | 覃春旺 | 452****0030216034X | 女 | 护理 | 对口 |
285 | 韦剑龙 | 452****00210260318 | 男 | 护理 | 对口 |
286 | 陈海榕 | 450****00212221721 | 女 | 护理 | 对口 |
287 | 黄绕妹 | 452****00210082744 | 女 | 护理 | 对口 |
288 | 梁世豪 | 451****00106211951 | 男 | 护理 | 对口 |
289 | 邱月华 | 450****00104081221 | 女 | 护理 | 对口 |
290 | 严炯标 | 450****99908161011 | 男 | 护理 | 对口 |
291 | 苏静如 | 452****00112191628 | 女 | 护理 | 对口 |
292 | 邓秋燕 | 452****00301245729 | 女 | 护理 | 对口 |
293 | 蓝洁 | 450****00305242529 | 女 | 护理 | 对口 |
294 | 何丽霞 | 452****00207223423 | 女 | 护理 | 对口 |
295 | 孙幸 | 450****99904174223 | 女 | 护理 | 对口 |
296 | 邱桂平 | 452****00211061220 | 女 | 护理 | 对口 |
297 | 喻洁孔 | 450****00210250201 | 女 | 药学 | 对口 |
298 | 龚惠梅 | 450****0011129090X | 女 | 护理 | 对口 |
299 | 胡秀婷 | 450****00109144245 | 女 | 护理 | 对口 |
300 | 黄德兰 | 450****00111284220 | 女 | 护理 | 对口 |
301 | 庞小群 | 450****00104125128 | 女 | 护理 | 对口 |
302 | 温如霞 | 450****00310274921 | 女 | 护理 | 对口 |
303 | 贝秋妹 | 452****00208101826 | 女 | 护理 | 对口 |
304 | 翟燕敏 | 452****0011016252X | 女 | 护理 | 对口 |
305 | 韦小边 | 452****0010717262X | 女 | 护理 | 对口 |
306 | 李欣洺 | 450****99906061708 | 女 | 药学 | 对口 |
307 | 梁欣欣 | 450****00311012060 | 女 | 护理 | 对口 |
308 | 李海娟 | 452****00102021343 | 女 | 护理 | 对口 |
309 | 王德文 | 451****00206292512 | 男 | 护理 | 对口 |
310 | 伍吉媛 | 450****00202285823 | 女 | 护理 | 对口 |
311 | 廖岳婵 | 450****00206201745 | 女 | 物流管理 | 对口 |
312 | 吴洋菁 | 451****00303085027 | 女 | 护理 | 对口 |
313 | 吴美池 | 452****00305154944 | 女 | 护理 | 对口 |
314 | 李秋鹏 | 452****00403073312 | 男 | 电子商务 | 对口 |
315 | 李坤钰 | 450****00207013029 | 女 | 护理 | 对口 |
316 | 张静霞 | 450****00010103761 | 女 | 护理 | 对口 |
317 | 黎思杏 | 450****00011121525 | 女 | 护理 | 对口 |
318 | 伍荧 | 450****00112065026 | 女 | 护理 | 对口 |
319 | 黄虹岚 | 450****0021214326X | 女 | 护理 | 对口 |
320 | 王雁 | 450****00010081523 | 女 | 护理 | 对口 |
321 | 阮清清 | 450****00112141682 | 女 | 药学 | 对口 |
322 | 陈兰兰 | 450****00212034467 | 女 | 药学 | 对口 |
323 | 朱慧华 | 450****00311200905 | 女 | 药学 | 对口 |
324 | 梁洁 | 450****00106035122 | 女 | 药学 | 对口 |
325 | 邓兰 | 450****00109032949 | 女 | 护理 | 对口 |
326 | 黄小霞 | 450****00303103689 | 女 | 护理 | 对口 |
327 | 周文绍 | 450****00211012274 | 男 | 药学 | 对口 |
328 | 周冬梅 | 450****00211197227 | 女 | 护理 | 对口 |
329 | 杨美玲 | 452****0020818152X | 女 | 护理 | 对口 |
330 | 郭艳丽 | 450****00209234220 | 女 | 护理 | 对口 |
331 | 赵国龙 | 450****0000308593X | 男 | 护理 | 对口 |
332 | 林陆慧 | 451****00012313127 | 女 | 药学 | 对口 |
333 | 劳丽英 | 450****00204283488 | 女 | 护理 | 对口 |
334 | 陆天蒙 | 451****00303252512 | 男 | 护理 | 对口 |
335 | 秦雪妃 | 450****00212206526 | 女 | 护理 | 对口 |
336 | 刘细芬 | 450****00007081808 | 女 | 护理 | 对口 |
337 | 甘雪梅 | 450****00209230568 | 女 | 护理 | 对口 |
338 | 方秀丽 | 452****00111070023 | 女 | 护理 | 对口 |
339 | 冯丽华 | 450****0020314536X | 女 | 护理 | 对口 |
340 | 许月爱 | 451****00012223087 | 女 | 护理 | 对口 |
341 | 李莹 | 450****00301020066 | 女 | 护理 | 对口 |
342 | 麦彩莹 | 450****00209140021 | 女 | 护理 | 对口 |
343 | 谢柱燕 | 450****9981205304X | 女 | 护理 | 对口 |
344 | 王雪银 | 450****00308243826 | 女 | 护理 | 对口 |
345 | 范桂兰 | 450****00306123524 | 女 | 护理 | 对口 |
346 | 黄杰虹 | 450****00302136846 | 女 | 护理 | 对口 |
347 | 卢玉燕 | 450****0021220442X | 女 | 护理 | 对口 |
348 | 苏婉婷 | 452****00009264803 | 女 | 护理 | 对口 |
349 | 吴静怡 | 450****00302141542 | 女 | 护理 | 对口 |
350 | 李星锐 | 452****00210110015 | 男 | 护理 | 对口 |
351 | 黄孔敏 | 450****00101100220 | 女 | 护理 | 对口 |
352 | 潘晶晶 | 452****00105161867 | 女 | 护理 | 对口 |
353 | 韦叶 | 452****00110045425 | 女 | 护理 | 对口 |
354 | 李家香 | 450****00111056668 | 女 | 护理 | 对口 |
355 | 覃洁芳 | 450****00111111223 | 女 | 护理 | 对口 |
356 | 陈忠仙 | 452****99910212920 | 女 | 护理 | 对口 |
357 | 李冰冰 | 450****00204301029 | 女 | 护理 | 对口 |
358 | 谢红兰 | 452****00006057024 | 女 | 护理 | 对口 |
359 | 甘广清 | 450****00212161541 | 女 | 药学 | 对口 |
360 | 卢玉辉 | 452****00210040215 | 男 | 护理 | 对口 |
361 | 车木兰 | 450****00106188026 | 女 | 护理 | 对口 |
362 | 冯奕 | 450****00208165447 | 女 | 建设工程管理 | 对口 |
363 | 李莹莹 | 452****00204091567 | 女 | 旅游管理 | 对口 |
364 | 黄秀清 | 452****0000523612X | 女 | 护理 | 对口 |
365 | 岑庭想 | 451****00104191375 | 男 | 护理 | 对口 |
366 | 曾雅凤 | 452****00107061522 | 女 | 护理 | 对口 |
367 | 王艳珍 | 452****00111042149 | 女 | 护理 | 对口 |
368 | 赵山月 | 450****0010801224X | 女 | 护理 | 对口 |
369 | 韦彩羽 | 452****00202191527 | 女 | 护理 | 对口 |
370 | 林铌 | 450****00101202028 | 女 | 护理 | 对口 |
371 | 陈晓萍 | 450****00201146521 | 女 | 护理 | 对口 |
372 | 黄景东 | 450****00104015339 | 男 | 市场营销 | 对口 |
373 | 韦霜艳 | 452****00204085445 | 女 | 护理 | 对口 |
374 | 潘宏亮 | 450****00008233619 | 男 | 计算机网络技术 | 对口 |
375 | 袁业钊 | 450****00207280632 | 男 | 护理 | 对口 |
376 | 魏敏 | 452****00207015127 | 女 | 护理 | 对口 |
377 | 龙丽燕 | 450****00109106363 | 女 | 护理 | 对口 |
378 | 覃晓旋 | 452****00111234027 | 女 | 护理 | 对口 |
379 | 何灵 | 450****00210133025 | 女 | 药学 | 对口 |
380 | 韦妮 | 452****00112112066 | 女 | 护理 | 对口 |
381 | 王丽秋 | 451****00309180724 | 女 | 护理 | 对口 |
382 | 潘美羽 | 452****00209170622 | 女 | 计算机网络技术 | 对口 |
383 | 黄慧莹 | 452****00105012023 | 女 | 护理 | 对口 |
384 | 周小幸 | 452****0020901332X | 女 | 护理 | 对口 |
385 | 谢新宇 | 440****00308181814 | 男 | 护理 | 对口 |
386 | 黄树精 | 452****00202083927 | 女 | 护理 | 对口 |
387 | 罗芳丽 | 452****99908121526 | 女 | 护理 | 对口 |
388 | 罗家怡 | 450****0020604652X | 女 | 护理 | 对口 |
389 | 梁雪婷 | 450****00310066040 | 女 | 护理 | 对口 |
390 | 黄艳 | 452****00108190782 | 女 | 护理 | 对口 |
391 | 谢惠鑫 | 450****00309023049 | 女 | 护理 | 对口 |
392 | 韦丽梅 | 452****00210166140 | 女 | 护理 | 对口 |
393 | 莫莉警 | 452****00103082449 | 女 | 护理 | 对口 |
394 | 吴颖佳 | 450****00208220425 | 女 | 护理 | 对口 |
395 | 覃银玉 | 450****00204230227 | 女 | 电子商务 | 对口 |
396 | 赵贵民 | 450****00009276016 | 男 | 护理 | 对口 |
