| 序号 | 招生类型 | 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 计划形式 | 收费标准 |
| 1 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 8 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 2 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 8 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 3 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 5 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 4 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630302 | 会计 | 2 | 8 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 6 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 2 | 10 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 7 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 2 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 8 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610301 | 通信技术 | 2 | 5 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 9 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610307 | 物联网工程技术 | 2 | 8 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 10 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630202 | 国际金融 | 2 | 5 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 11 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 2 | 8 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 12 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630701 | 市场营销 | 2 | 5 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 13 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630903 | 物流管理 | 2 | 5 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 14 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 650101 | 艺术设计 | 2 | 5 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 16 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 690202 | 人力资源管理 | 2 | 5 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 17 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630801 | 电子商务 | 2 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 18 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 19 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 20 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 10 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 21 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630302 | 会计 | 3 | 30 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 22 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 23 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 24 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610301 | 通信技术 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 25 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610307 | 物联网工程技术 | 3 | 20 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 26 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630202 | 国际金融 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 27 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 28 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 20 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 29 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 30 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 30 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 31 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 30 | 普通专科 | 7500元/年 |
| 32 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | 50 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 33 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 620201 | 护理 | 3 | 200 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 34 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 620301 | 药学 | 3 | 90 | 普通专科 | 8000元/年 |
| 35 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 620503 | 中医康复技术 | 3 | 80 | 普通专科 | 9500元/年 |
| 36 | 高职对口 | 广西科技职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 80 | 普通专科 | 9500元/年 |
联系电话:15676977812(微同)吴老师
2736613344 吴老师(QQ)
学校地址:广西南宁空港经济区同正大道336号
copyright ? 1999 广西厚溥教育科技有限公司 All Right Reseved 桂ICP备17000437号-4
广西科技职业学院,广西职业技术学院,广西科技学院