专业代码 | 所在学院 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 |
600209 | 机电工程学院 | 汽车运用技术 | 新能源汽车 | 150 |
560301 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机器人应用与维护 | 100 |
560501 | 建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 100 |
610202 | 计算机学院 | 计算机网络与技术 | 速录方向 | 150 |
610301 | 计算机学院 | 通信技术 | 通信技术 | 150 |
650101 | 计算机学院 | 电脑艺术设计 | 艺术设计 | 150 |
610307 | 计算机学院 | 物联网工程技术 | 100 | |
670302 | 计算机学院 | 文秘速录 | 100 | |
630601 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 100 |
630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 物流管理 | 100 |
640101 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 100 |
630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 100 |
690202 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 100 |
630302 | 经济管理学院 | 会计 | 会计与审计 | 100 |
630202 | 经济管理学院 | 国际金融 | 国际金融 | 100 |
540701 | 经济管理学院 | 房地产经营与管理 | 100 | |
660116 | 司法警官学院 | 特警 | 100 | |
660117 | 司法警官学院 | 交巡警 | 150 | |
660118 | 司法警官学院 | 司法警察 |
联系电话:15676977812(微同)吴老师
2736613344 吴老师(QQ)
学校地址:广西南宁空港经济区同正大道336号
copyright ? 1999 广西厚溥教育科技有限公司 All Right Reseved 桂ICP备17000437号-4
广西科技职业学院,广西职业技术学院,广西科技学院